Point
■2026年1月リフォーム済み!
■大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩2分!
■ペット可!
価格・費用
| 価格 | 4390万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,700円 / 16,030円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 205.7万円 / 坪 | ||
ファミール深江橋デュオの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー11.5㎡ | ||
| 設備 | カウンターキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室暖房、シューズボックス、収納有、クローゼット3ヶ所、収納4ヶ所以上、TVインターホン、インターホン、フローリング、給湯、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り 備考:■駐車場:14,000~20,000円/月 |
||
| 特徴等 | メールボックス、駅前、平坦地、市街地が近い、整備された歩道、眺望がいい、人通りが多い、近隣住宅街、近隣オフィス街、駅至近、防犯カメラ、管理室、リノベーション、大規模リニューアル済み、2F以上、2面採光、3面採光、角住戸、陽当たり良好、眺望良好、通風良好、オートロック、セキュリティ有り | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
02643
ファミール深江橋デュオの費用・契約情報
| 価格 | 4390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,700円 / 16,030円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
ファミール深江橋デュオの物件詳細
| 物件名 | ファミール深江橋デュオ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 諏訪4丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩2分 おおさか東線 放出駅 徒歩15分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1999年2月(築27年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
総戸数 | 55戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.6㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー11.5㎡ | 所在階 / 階数 | 8階 / 15階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 北野建設㈱ | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ファミール深江橋デュオのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 02643 | 物件管理コード | 2121214559370000003269 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
ファミール深江橋デュオの広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-691-321 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
