Point
年間賃料収入325万円!表面利回り3.4%!心斎橋駅スグの利便性!ご連絡お待ちしております!
価格・費用
| 価格 | 9480万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 16,400円 / 4,770円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 492.5万円 / 坪 | ||
【オーナーチェンジ物件】ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー12.66㎡ | ||
| 設備 | 3口以上コンロ、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、エアコン、エレベーター(2基) | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | タワー型マンション、宅配BOX、メールボックス、駅前、市街地が近い、整備された歩道、人通りが多い、近隣オフィス街、駅至近、防犯カメラ、2F以上、2面採光、通風良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ローソン 東心斎橋一丁目店 111m コンビニ:セブンイレブン 大阪長堀心斎橋店 120m |
||
お問い合わせ番号
01854
【オーナーチェンジ物件】ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの費用・契約情報
| 価格 | 9480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 16,400円 / 4,770円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
【オーナーチェンジ物件】ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの物件詳細
| 物件名 | 【オーナーチェンジ物件】ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 東心斎橋1丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩7分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2017年11月(築8年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 202戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.65㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー12.66㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 地上30階地下2階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | 【オーナーチェンジ物件】表面利回り3.39%! | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【オーナーチェンジ物件】ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHのその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01854 | 物件管理コード | 2121214559370000002364 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
【オーナーチェンジ物件】ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-691-321 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
