Point
・2025年12月新築
・ネット使用料不要
リヴェント難波ウエストの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、クローゼット、ネット使用料不要、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 大阪幸町2丁目店 349m | ||
お問い合わせ番号
04499
リヴェント難波ウエストの物件詳細
| 物件名 | リヴェント難波ウエスト 702 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区 桜川2丁目9-11 | ||
| 交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩4分 大阪メトロ千日前線 桜川(大阪)駅 徒歩4分 南海汐見橋線 汐見橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 154戸 | 築年月 | 新築 2025年12月 |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 14階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リヴェント難波ウエストの費用・契約情報
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
清掃費:27,500円 エアコン清掃費 :11,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 保険要加入 2年契約 16,550円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1% ※外国籍の方はGTN利用可(初回保証料100%/月次2%) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
リヴェント難波ウエストのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04499 | 物件管理コード | 1121214559370000004752 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
リヴェント難波ウエストの広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 | 電話番号 | 0120-691-321 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 | 不動産会社コード | 2111291 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
