Point
■2025年8月新築
■3駅3沿線利用可能
賃料・初期費用
| 賃料 | 21万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
Alivis野田阪神の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、収納有、ネット使用料不要、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅前、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 大阪海老江2丁目店 323m | ||
お問い合わせ番号
04457
Alivis野田阪神の物件詳細
| 物件名 | Alivis野田阪神 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区 海老江3丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 徒歩9分 JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩9分 阪神本線 野田(阪神)駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 40戸 | 築年月 | 新築 2025年8月 |
| 間取り | 1SLDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 62.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 向き | 北西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Alivis野田阪神の費用・契約情報
| 賃料 | 21万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 【違約金】1年未満の解約は総賃料1ヶ月(FRは別途規定有) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア保証会社利用必須 株式会社オリコフォレントインシュア初回保証料30%・更新料1.2万円/年・支払手数料330円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、法人可、二人入居相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
Alivis野田阪神のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04457 | 物件管理コード | 1121214559370000004710 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
Alivis野田阪神の広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 | 電話番号 | 0120-691-321 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 | 不動産会社コード | 2111291 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
