Point
・2沿線利用可能
・2025年8月新築
グランフェリーチェ・ナインの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、クローゼット、シューズボックス、ネット使用料不要、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅前、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、陽当たり良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 九条みなと通店 150m | ||
お問い合わせ番号
04304
グランフェリーチェ・ナインの物件詳細
| 物件名 | グランフェリーチェ・ナイン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 本田2丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ中央線 九条(大阪)駅 徒歩4分 阪神なんば線 九条(大阪)駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 84戸 | 築年月 | 新築 2025年8月 |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.82㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 15階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランフェリーチェ・ナインの費用・契約情報
| 賃料 | 10.75万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | ●短期解約違約金:契約開始日から1年未満の解約で賃料・共益費の1ヶ月分要 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコオリコフォレントインシュア 保証委託料:初回保証料月額総賃料の50% 保証料:お支払い総額の1%/月 保証更新料:なし ※オリコで審査落ちの場合、2次保証会社は日本セーフティー | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、法人可、ルームシェア不可、二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | |||
グランフェリーチェ・ナインのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04304 | 物件管理コード | 1121214559370000004557 |
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
グランフェリーチェ・ナインの広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 | 電話番号 | 0120-691-321 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 | 不動産会社コード | 2111291 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
