Point
◆2025年10月新築
◆2駅・2沿線利用可能
エスリードザ・グラン大阪ノースの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、ネット使用料不要、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅前、防犯カメラ、高層階、2F以上、オートロック、眺望良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 阪急淡路駅前店 52m | ||
お問い合わせ番号
04243
エスリードザ・グラン大阪ノースの物件詳細
| 物件名 | エスリードザ・グラン大阪ノース | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 東淡路4丁目 | ||
| 交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩2分 おおさか東線 JR淡路駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 140戸 | 築年月 | 2025年4月(築1年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.09㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリードザ・グラン大阪ノースの費用・契約情報
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 11,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | リブクラブ:2,200円 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月中旬 予定 |
| 入居条件 | 法人可、単身可 | ||
| 備考 | |||
エスリードザ・グラン大阪ノースのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04243 | 物件管理コード | 1121214559370000004497 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
エスリードザ・グラン大阪ノースの広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 | 電話番号 | 0120-691-321 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 | 不動産会社コード | 2111291 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
