Point
・2025年9月新築
・ペット飼育可
賃料・初期費用
| 賃料 | 17.3万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 173,000円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ルフォンプログレ新町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ウォークインクローゼット、クローゼット、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | スーパー:阪急オアシス新町店 220m | ||
お問い合わせ番号
03985
ルフォンプログレ新町の物件詳細
| 物件名 | ルフォンプログレ新町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 新町4丁目1-3 | ||
| 交通 | 大阪メトロ千日前線 西長堀駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀駅 徒歩6分 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 24戸 | 築年月 | 新築 2025年9月 |
| 間取り | 1SLDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.89㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 13階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ルフォンプログレ新町の費用・契約情報
| 賃料 | 17.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | PHXプライム :2,200円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 173,000円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(可)初回保証料50% 更新保証料1年毎10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
ルフォンプログレ新町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03985 | 物件管理コード | 1121214559370000004242 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
ルフォンプログレ新町の広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 | 電話番号 | 0120-691-321 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 | 不動産会社コード | 2111291 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
