Point
2025年2月竣工の新築マンション
賃料・初期費用
| 賃料 | 10.7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 10,200円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
セレニテ新大阪グランデ ミリューの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅前、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、眺望良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:ローソン 淀川三国本町一丁目店 191m | ||
お問い合わせ番号
03257
セレニテ新大阪グランデ ミリューの物件詳細
| 物件名 | セレニテ新大阪グランデ ミリュー 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区 西宮原1丁目7-57 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 108戸 | 築年月 | 2025年2月(築1年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.65㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 13階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
セレニテ新大阪グランデ ミリューの費用・契約情報
| 賃料 | 10.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,200円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証会社要加入 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、法人可、二人入居不可、単身可 | ||
| 備考 | |||
セレニテ新大阪グランデ ミリューのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03257 | 物件管理コード | 1121214559370000003518 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
セレニテ新大阪グランデ ミリューの広告主情報
| 店舗名称 | JPトラスト株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル20階 | 電話番号 | 0120-691-321 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第58049号 | 不動産会社コード | 2111291 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
